「命名権テレス調査チーム」では、スポーツ、文化、交通、その他の各施設ごとに、年間契約金額のトップ5を調べてみました。
スポーツ施設(2019.3月現在)
年間契約金額(単位:万円) | 命名権による施設名称 | 正式名称 | 取得企業・団体 | 期間 | 使用団体 | |
1位 | 50,000 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 福岡ドーム | ヤフー | 2005.3.1〜 | 福岡ソフトバンクホークス |
2位 | 31,000 | ZOZOマリンスタジアム | 千葉マリンスタジアム | スタートトゥデイ | 2016.12.1〜(10年間) | 千葉ロッテマリーンズ |
3位 | 25,000 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 広島市民球場 | マツダ | 2009.4.1〜(10年間) | 広島東洋カープ |
4位 | 24,000 | 味の素スタジアム | 東京スタジアム | 味の素 | 2003.3.1~(16年間) | FC東京 東京ヴェルディ |
5位 | 20,100 | 楽天生命パーク宮城 | 宮城野原公園宮城球場 | 楽天 | 2014.1.1~2019.12.31 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
文化施設(2019.3月現在)
年間契約金額(単位:万円) | 命名権による施設名称 | 正式名称 | 取得企業・団体 | 期間 | |
1位 | 10,500 | ロームシアター京都 | 京都会館 | ローム | 2016.1.10〜(50年間) |
2位 | 5,400 | iichiko総合文化センター | 大分県立総合文化センター | 三和酒類 | 2005.4.1〜(15年間) |
3位 | 5,000 | 日本特殊陶業市民会館 | 名古屋市民会館(中京大学文化市民会館) | 日本特殊陶業 | 2017.4.1.~2022.3.31(5年間) |
4位 | 3,500 | ひめぎんホール | 愛媛県県民文化会館 | 愛媛銀行 | 2008.11.1〜2019.3.31 |
5位 | 3,150 | KOBELCO 大ホール | 兵庫県立芸術文化センター・大ホール | 神戸製鋼所 | 2008.10.1〜 |
交通施設(2019.3月現在)
年間契約金額(単位:万円) | 命名権による施設名称 | 正式名称 | 取得企業・団体 | 期間 | |
1位 | 1,080 | ユーグレナ石垣港離島ターミナル | 石垣港離島ターミナル | ユーグレナ | 2018.4.1〜(5年間) |
2位 | 800 | ベイクォーターウォーク(BAY QUARTER WALK) | 横浜駅ポートサイド人道橋 | 三菱倉庫 | 2014.12.1〜2019.11.30(5年間) |
3位 | 600 | 阪急阪神連絡デッキ梅田新歩道橋 | 梅田新歩道橋 | 阪急電鉄 | 2017.3.17〜(3年間) |
4位 | 300 | 世田谷区・IHIコミュニティサイクル桜新町レンタサイクルポート 【IHIがやリン桜新町ポート】 |
桜新町レンタサイクルポート | IHIエスキューブ | 2011.10.1〜2016.3.31 |
5位 | 294 | 北九州銀行レトロライン | 平成筑豊鉄道門司港レトロ観光線 | 北九州銀行 | 2009.4.1〜 |
その他(2019.3月現在)
年間契約金額(単位:万円) | 命名権による施設名称 | 正式名称 | 取得企業・団体 | 期間 | |
1位 | 3,650 | Brother Earth(ブラザーアース) | 名古屋市科学館プラネタリウムドーム | ブラザー工業 | 2011.3.19〜2021.3.31 |
2位 | 1,700 | はまぎん こども宇宙科学館 | 横浜こども科学館 | 横浜銀行 | 2008.4.1〜(11年間) |
3位 | 1,200 | 材木座海水浴場 | 材木座海水浴場 | 豊島屋 | 2013.5.15〜2023.3.31 |
1,200 | 由比ガ浜海水浴場 | 由比ガ浜海水浴場 | 豊島屋 | 2013.5.15〜2023.3.31 | |
1,200 | 腰越海水浴場 | 腰越海水浴場 | 豊島屋 | 2013.5.15〜2023.3.31 | |
4位 | 500 | 出光カルチャーパーク | 苫小牧市民文化公園 | 出光興産 | 2016.4.1〜(1年間) |
500 | カップヌードルミュージアムパーク【カップヌードルパーク】 | 新港パーク | 日清食品ホールディングス | 2012.8.1〜(10年間) | |
500 | とくぎんトモニプラザ | 徳島県青少年センター | 徳島銀行 | 2018.4~2023.3(5年間) | |
5位 | 450 | 大森山動物園~あきぎんオモリンの森~ | 秋田市大森山動物園(ミルヴェ) | 秋田銀行 | 2015.12.1〜2019.2.28 |